QAPM
Released on Jul 2024
Dashboard QAPM digunakan untuk melakukan assessment quality assurance pada tahap Project planning (F0-F1) dan Delivery (F5) yang masuk kedalam project kategori Big atau Mega Deal. Dashboard ini digunakan oleh PQA CCE, Project Manager, Project Operation, dan QA Expert.
User Access Request
Berikut terlampir panduan pengajuan Aplikasi Dashboard QAPM
Pengajuan user dapat dilakukan dengan mengirimkan email kepada Shania Damayanthi (404496@telkom.co.id) dan Muhammad Virhan (406109@telkom.co.id)
Format pengajuan user baru sebagai berikut :
- Nama :
- Email :
Notable Change Log
| Last Update Enhancement | Deskripsi | Date | Version |
|---|---|---|---|
| Penerapan Download Per Milestone | Penerapan fungsi untuk mendownload checklist per milestone | 12/12/2024 | 2.2.1 |
| Implementasi Executive Summary | Pembuatan halaman untuk menampilkan statistik project yang sedang di QA kan pada QAPM Tools | 06/12/2024 | 2.2.0 |
| Implementasi Checklist Administrasi | Pembuatan halaman checklist administrasi untuk mengetahui kelengkapan dokumentasi pada suatu project yang sedang di QA | 11/11/2024 | 2.1.1 |
| Implementasi pengisian monitoring issue Resolution | Pembuatan halaman monitoring issue resolution untuk tracking dan tracing issue yang sedang terjadi pada sebuah project | 11/11/2024 | 2.1.1 |
| Implementasi pengisian profitability | Pembuatan halaman checklist profitability untuk mengetahui profitabilitas pada suatu project yang sedang di QA | 01/11/2024 | 2.1.1 |
| Perubahan flow pengisian QAPM berdasarkan Milestone project | Perubahan flow pengisian QAPM berdasarkan Milestone project Presales - Delivery Launch - Delivery Execution - Delivery Closure/Handover | 25/10/2024 | 2.1.0 |
User Manuals / Guidelines
| File Name | File Description | Last Modified | File Type | Action |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada data terbaru | ||||